項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | ||
整機(jī)基本參數(shù) BASIC PARAMETERS |
整機(jī)操作質(zhì)量 Operating weight (支腿選配) |
kg | 7000 | |
鏟斗容量 Volume of bucket | m3 | 0.28 | ||
運(yùn)輸時(shí)全長(zhǎng) Overall length | mm | 6404 | ||
運(yùn)輸時(shí)全寬 Overall width | mm | 2150 | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)寬度 Upper structure width | mm | 2000 | ||
運(yùn)輸時(shí)全高 Overall height | mm | 2748 | ||
動(dòng)臂長(zhǎng)度 Boom length | mm | 3650 | ||
斗桿長(zhǎng)度 Arm length | mm | 1850 | ||
配重離地間隙 Ground clear ance | mm | 948 | ||
尾部回轉(zhuǎn)半徑 Rear-end swing radius | mm | 2054 | ||
最小離地間隙 Min.ground clearance | mm | 240 | ||
輪胎距離 Tyre gauge | mm | 1670 | ||
車輪軸距 Wheel shaft diameter | mm | 2400 | ||
整機(jī)性能參數(shù) PERFORMANCEPARAMETERS |
動(dòng)力 系統(tǒng) POWER SYSTEM |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)(品牌) Engine model | / | 4100(東方紅) |
形式 Modality | / | 水冷/增壓 | ||
額定功率 Power | kw/rpm | 60/2400 | ||
最大扭矩 Max.torque | N.m/rpm | 245/1610 | ||
液壓 系統(tǒng) HYDRAULIC SYSTEM |
型號(hào)(液壓泵) Hydraulic pump | 齒輪泵 | SGP1A2XF2H9-島津 | |
型號(hào)(液壓泵) Hydraulic pump | 柱塞泵 | T5VP2D27-斗山 | ||
主閥 (品牌) Value | / | 派克 | ||
液壓油箱 Hydraulic oil tank | L | 110 | ||
燃油箱容量 Fuel tank | L | 130 | ||
作業(yè) 系統(tǒng) OPERATING SYSTEM |
回轉(zhuǎn)速度 Swing speed | rpm | 12 | |
行走速度 Travel speed | km/h | 35 | ||
鏟斗挖掘力 Bucket digging force | kN | 49 | ||
斗桿挖掘力 Arm digging force | kN | 40 | ||
最大牽引力 Max.Hauling force | kN | 62 | ||
爬坡能力 Gradeability | ° | 35 | ||
駐車制動(dòng) Parking brake | / | 斷氣剎 | ||
行車制動(dòng) Service brake | / | 氣剎 | ||
工作范圍 OPERATING SCOPE |
最大挖掘距離 Max.digging reach | mm | 6547 | |
最大挖掘深度 Max.digging depth | mm | 4364 | ||
最大挖掘高度 Max.digging height | mm | 6536 | ||
最小回轉(zhuǎn)半徑 Min.swing radius | mm | 2288 |